4860 руб.
4140 руб.
3468 руб.
3096 руб.
1740 руб.
1644 руб.
1575 руб.
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 76 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 59 |
| Колонковая труба | 73х5 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 68х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 172 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 149 |
| Колонковая труба | 168х7(8) |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 160х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 155 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 133 |
| Колонковая труба | 146х5 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 141х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 136 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 113,5 |
| Колонковая труба | 127х5 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 122х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 116 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 94,5 |
| Колонковая труба | 108х5 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 103х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 96 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 75 |
| Колонковая труба | 89х5 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 84х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 170 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 152 |
| Колонковая труба | 168х7 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 160х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 151 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 133 |
| Колонковая труба | 146х5 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 141х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 132 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 114 |
| Колонковая труба | 127х5 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 122х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 112 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 94 |
| Колонковая труба | 108х5 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 103х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 93 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 75 |
| Колонковая труба | 89х5 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 84х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 327 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 302 |
| Колонковая труба | 325 х 10 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 319х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 276 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 252 |
| Колонковая труба | 273х10 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 267х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 248 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 222 |
| Колонковая труба | 245х10 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 238х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 222 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 200 |
| Колонковая труба | 219х8(9) |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 213х4 |
